УК БиКо-Центр
Аварийные службы города Бийска
 
 


НОВОСТИ


15.01.16

Потребности домов в ремонте на январь 2016 года

В таблице представлены все работы,которые необходимо произвести на жилых многоквартирных домах, для того чтобы уменьшить износ систем.

Адрес Наименование Сметная стоимость ремонта (руб.) S дома (м2) Стоимость ремонта : (руб/м2) Плата за ремонт на 2016 г (руб/м2)
3 Малоугреневская 16 Резерв   1151,1 0,00 0,00
Ремонт системы ГВС 198 500 172,44 14,37
Ремонт системы ТС 69 625 60,49 5,04
Ремонт системы ХВС 121 636 105,67 8,81
Ремонт канализационных стояков и вентканалов 94 936 82,47 6,87
Ремонт кровли (S=776,0м2) 130 220 113,13 9,43
Ремонт козырьков 7 500 6,52 0,54
Ремонт отмостки 149 760 130,10 10,84
Ремонт подъездов (3 подъезда) 78 000 67,76 5,65
Ремонт межэтажных электрощитов 23 205 20,16 1,68
Ремонт светильников внутренних  8 095 7,03 0,59
       
5 Малоугреневская 31 Резерв   1532,7 0,00  
Ремонт системы канализации 85 580 55,84 4,65
Ремонт системы ТС 65 080 42,46 3,54
Ремонт системы ХВС 34 024 22,20 1,85
Ремонт козырька (3 подъезд) 25 843 16,86 1,41
Ремонт балконных плит (5шт.) 75 000 48,93 4,08
Ремонт отмостки и цоколя 215 240 140,43 11,70
Ремонт подъездов (1 подъезд) 41 520 27,09 2,26
Ремонт межэтажных электрощитов 30 655 20,00 1,67
Ремонт светильников внутренних  12 145 7,92 0,66
15 Гвар. Кав. Див. 69 Ремонт системы ХВС 160 138 5847,5 27,39 2,28
Ремонт системы ГВС 291 463 49,84 4,2
Ремонт системы ТС 194 116 33,20 2,8
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 432 000 73,88 6,2
Ремонт отмостки 325 000 55,58 4,6
Ремонт козырьков (2 шт.+1шт.) 59 320 10,14 0,8
Ремонт подъездов (2 подъезда) 240 000 41,04 3,4
Ремонт оконных рам 269 085 46,02 3,8
Ремонт дверных проемов 14 000 2,39 0,2
Ремонт светильников внутренних  32 345 5,53 0,5
Резерв   0,00 0,0
Волочаевская 1/2 Ремонт системы ТС  199 337 4477,1 44,52 3,7
Ремонт системы ГВС 488 700 109,16 9,1
Ремонт системы канализации 53 250 11,89 1,0
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 460 000 102,75 8,6
Ремонт дверных проемов 60 000 13,40 1,1
Ремонт оконных рам 408 000 91,13 7,6
Ремонт отмостки 289 000 64,55 5,4
Ремонт ограждения кровли 24 170 5,40 0,4
Ремонт межэтажных электрощитов 103 925 23,21 1,9
Ремонт светильников уличных 14 095 3,15 0,3
Резерв   0,00 0,0
Волочаевская 1/3 Ремонт отмостки 120 000 2297,49 52,23 4,4
Ремонт дверных проемов 30 000 13,06 1,1
Ремонт оконных рам 204 000 88,79 7,4
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 260 000 113,17 9,4
Ремонт балконных плит (4шт.) 60 000 26,12 2,2
Ремонт козырьков (3шт.) 6 000 2,61 0,2
Ремонт системы ГВС 295 400 128,58 10,7
Ремонт системы ТС 59 865 26,06 2,2
Ремонт межэтажных электрощитов 48 040 20,91 1,7
Ремонт светильников уличных 7 045 3,07 0,3
Резерв   0,00 0,0
Волочаевская 1/4 Ремонт отмостки 245 000 3784,3 64,74 5,4
Ремонт дверных проемов 40 000 10,57 0,9
Ремонт оконных рам 340 000 89,84 7,5
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 392 000 103,59 8,6
Ремонт козырьков (5шт.) 12 000 3,17 0,3
Ремонт системы ТС 51 063 13,49 1,1
Ремонт системы ГВС 320 400 84,67 7,1
Ремонт межэтажных электрощитов 89 355 23,61 2,0
Ремонт светильников уличных 11 750 3,10 0,3
Резерв   0,00 0,0
Волочаевская 1/5 Ремонт отмостки 160 000 2223,1 71,97 6,0
Ремонт дверных проемов 30 000 13,49 1,1
Ремонт оконных рам 204 000 91,76 7,6
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 260 000 116,95 9,7
Ремонт козырьков (3шт.) 6 000 2,70 0,2
Ремонт балконов (2 шт.) 30 000 13,49 1,1
Ремонт межэтажных электрощитов 48 470 21,80 1,8
Ремонт светильников уличных 7 045 3,17 0,3
Ремонт светильников внутренних  14 045 6,32 0,5
Резерв   0,00 0,0
Гастелло 6/1 Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 720 000 5813,9 123,84 10,3
Ремонт подъездов (3 подъезда) 360 000 61,92 5,2
Замена окон в подъездах (деревянные) 269 085 46,28 3,9
Замена дверей в подъездах  28 000 4,82 0,4
Ремонт системы ТС 384 748 66,18 5,5
Ремонт системы ХВС 110 920 19,08 1,6
Ремонт системы канализации 108 368 18,64 1,6
Ремонт системы ГВС 368 854 63,44 5,3
Ремонт межэтажных электрощитов 122 980 21,15 1,8
Ремонт светильников уличных 7 140 1,23 0,1
Ремонт светильников внутренних  31 380 5,40 0,4
Резерв   0,00 0,0
Гоголя 210 Ремонт кровли (S=1250м2) 2 569 310 3979,2 645,69 53,8
Ремонт крыльца (4-й подъезд) 6 000 1,51 0,1
Ремонт козырьков  18 000 4,52 0,4
Ремонт системы ТС 384 863 96,72 8,1
Ремонт системы канализации 62 120 15,61 1,3
Ремонт светильников уличных 14 095 3,54 0,3
Резерв   0,00 0,0
Гоголя 212 Ремонт системы ТС 156 200 3771,8 41,41 3,5
Ремонт системы канализации 69 571 18,45 1,5
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 392 000 103,93 8,7
Ремонт кровли (S=881м2) 520 000 137,87 11,5
Ремонт козырьков (5 подъездов) 15 000 3,98 0,3
Ремонт подъездов (5 подъездов) 300 000 79,54 6,6
Ремонт оконных рам 204 000 54,09 4,5
Ремонт межэтажных электрощитов 85 770 22,74 1,9
Ремонт светильников уличных 11 905 3,16 0,3
Ремонт светильников внутренних  44 920 11,91 1,0
Резерв   0,00 0,0
Гоголя 214 Ремонт кровли (S=794м2) 370 000 2960,8 124,97 10,4
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 324 000 109,43 9,1
Ремонт козырьков (4 подъезда) 48 000 16,21 1,4
Ремонт подъездов (4 подъезда) 240 000 81,06 6,8
Ремонт оконных рам 272 000 91,87 7,7
Ремонт продухов (16 шт.) 96 000 32,42 2,7
Ремонт системы ТС 95 140 32,13 2,7
Ремонт системы канализации 53 510 18,07 1,5
Ремонт межэтажных электрощитов 72 500 24,49 2,0
Ремонт светильников уличных 9 520 3,22 0,3
Ремонт светильников внутренних  35 940 12,14 1,0
Резерв   0,00 0,0
Гоголя 216 Ремонт продухов 60 000 7542,3 7,96 0,7
Ремонт оконных рам 204 000 27,05 2,3
Ремонт крыши 169 200 22,43 1,9
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 420 000 55,69 4,6
Утепление торцовой стены 296 000 39,25 3,3
Ремонт системы канализации 37 840 5,02 0,4
Ремонт системы ТС 129 865 17,22 1,4
Ремонт светильников уличных 19 370 2,57 0,2
Ремонт светильников внутренних  46 825 6,21 0,5
Резерв   0,00 0,0
Горького 69 Ремонт кровли (S=640м2) 60 000 7837,2 7,66 0,6
Ремонт подъездов (4 подъезда) 480 000 61,25 5,1
Ремонт отмостки 120 000 15,31 1,3
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 640 000 81,66 6,8
Ремонт оконных рам 358 780 45,78 3,8
Ремонт системы ГВС 289 890 36,99 3,1
Ремонт системы ХВС 179 430 22,89 1,9
Ремонт системы ТС 210 700 26,88 2,2
Ремонт межэтажных электрощитов 238 710 30,46 2,5
Ремонт светильников уличных 9 520 1,21 0,1
Резерв   0,00 0,0
Граничная 1/1 Ремонт светильников внутренних  5 395 766,4 7,04 0,6
Резерв   0,00 0,0
Граничная 1/2 Ремонт светильников внутренних  8 095 959,1 8,44 0,7
Резерв   0,00 0,0
Кольцовская 37/3 Ремонт системы ТС 201 900 3751,5 53,82 4,5
Ремонт системы ГВС 252 615 67,34 5,6
Ремонт системы ХВС 133 380 35,55 3,0
Ремонт подъездов (6 подъездов) 438 000 116,75 9,7
Ремонт оконных рам 192 000 51,18 4,3
Установка снегозадержания 35 000 9,33 0,8
Ремонт пола в тамбурах 18 000 4,80 0,4
Ремонт отмостки и цоколя 274 000 73,04 6,1
Ремонт межэтажных электрощитов 95 550 25,47 2,1
Ремонт светильников уличных 14 285 3,81 0,3
Ремонт светильников внутренних  53 900 14,37 1,2
Резерв   0,00 0,0
Крайняя 126/1 Ремонт подъездов (3 подъезда) 136 000 1280 106,25 8,85
Ремонт фасада 19 000 14,84 1,24
Ремонт отмостки 160 940 125,73 10,48
Ремонт системы ГВС 176 965 138,25 11,52
Ремонт системы канализации 154 478 120,69 10,06
Ремонт системы ХВС 97 165 75,91 6,33
Ремонт системы ТС 92 580 72,33 6,03
Ремонт межэтажных электрощитов 27 370 21,38 1,78
Ремонт светильников уличных 9 520 7,44 0,62
Ремонт светильников внутренних  14 375 11,23 0,94
Резерв   0,00 0,00
Красноярский 30/1 Ремонт системы ГВС 675 790 8482,4 79,67 6,6
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 856 000 100,91 8,4
Ремонт системы ТС 362 810 42,77 3,6
Ремонт системы ХВС 39 755 4,69 0,0
Ремонт отмостки 391 040 46,10 3,8
Ремонт козырьков 32 500 3,83 0,3
Ремонт кровли (установка снегозадержания) 70 950 8,36 0,7
Ремонт кровли (ограждение) 70 350 8,29 0,7
Ремонт продухов 18 000 2,12 0,2
Ремонт межэтажных электрощитов 181 595 21,41 1,8
Ремонт светильников уличных 26 190 3,09 0,3
Ремонт светильников внутренних  118 595 13,98 1,2
Резерв   0,00 0,0
Красногвардейская 66 Ремонт системы ГВС 120 484 3826,9 31,48 2,6
Устройство стяжки по утеплителю 627 250 163,91 13,7
Вывод вентканалов выше кровли 95 000 24,82 2,1
Ремонт кровли (снегозадержание) 236 480 61,79 5,1
Резерв   0,00 0,0
Красногвардейская 68 Устройство стяжки по утеплителю 333 860 3108,4 107,41 9,0
Ремонт кровли (снегозадержание) 52 050 16,74 1,4
Резерв   0,00 0,0
Ленина 230 Ремонт системы канализации 224 290 4480,1 50,06 4,2
Ремонт системы ГВС 349 620 78,04 6,5
Ремонт системы ХВС 152 320 34,00 2,8
Ремонт дверных проемов 18 000 4,02 0,3
Ремонт козырьков 15 000 3,35 0,3
Ремонт отмостки 220 480 49,21 4,1
Ремонт подъездов 268 000 59,82 5,0
Ремонт светильников уличных 14 285 3,19 0,3
Резерв   0,00 0,0
Ленинградская 39 Ремонт подъездов 384 000 4707,0 81,58 6,8
Ремонт оконных рам 360 000 76,48 6,4
Ремонт отмостки 220 480 46,84 3,9
Ремонт крылец 36 000 7,65 0,6
Ремонт продухов 18 000 3,82 0,3
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 560 000 118,97 9,9
Ремонт  козырьков 15 000 3,19 0,3
Ремонт кровли  6 990 280 1485,08 123,8
Ремонт системы ТС 151 125 32,11 2,7
Ремонт систмы ХВС 112 680 23,94 2,0
Ремонт системы канализации 143 875 30,57 2,5
Ремонт системы ГВС 144 790 30,76 2,6
Ремонт межэтажных электрощитов 105 270 22,36 1,9
Ремонт светильников уличных 14 285 3,03 0,3
Ремонт светильников внутренних  27 450 5,83 0,5
Резерв      
Льнокомбинат 10 Ремонт подъездов (1 подъезд) 120 000 5855,4 20,49 1,7
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 720 000 122,96 10,2
Ремонт отмостки 204 100 34,86 2,9
Ремонт светильников уличных 6 480 1,11 0,1
Ремонт светильников внутренних  48 515 8,29 0,7
Резерв   0,00 0,0
Льнокомбинат 11/1 Ремонт кровли (S=110м2) 323 280 3587,2 90,12 7,5
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 460 000 128,23 10,7
Ремонт оконных рам 244 800 68,24 5,7
Ремонт крылец 360 000 100,36 8,4
Ремонт системы канализации 67 303 18,76 1,6
Ремонт системы ГВС 164 280 45,80 3,8
Ремонт светильников уличных 13 700 3,82 0,3
Резерв   0,00 0,0
Льнокомбинат 11/2 Ремонт отмостки 123 000 5187,4 23,71 2,0
Ремонт  козырьков 18 200 3,51 0,3
Ремонт продухов 12 000 2,31 0,2
Ремонт оконных рам 238 000 45,88 3,8
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 584 000 112,58 9,4
Ремонт системы канализации 42442 8,18 0,7
Смена системы ГВС  433 855 83,64 7,0
Ремонт системы ХВС 176 815 34,09 2,8
Ремонт системы ТС 81 234 15,66 1,3
Ремонт межэтажных электрощитов 116 355 22,43 1,9
Ремонт светильников уличных 14 285 2,75 0,2
Ремонт светильников внутренних  32 780 6,32 0,5
Резерв   0,00 0,0
Льнокомбинат 15 Б Ремонт оконных рам 24 000 1257,9 19,08 1,6
Ремонт балконов (2 шт.) 12 000 9,54 0,8
Резерв   0,00 0,0
Льнокомбинат 15 В Ремонт системы канализации 59 700 1958,5 30,48 2,5
Ремонт подъездов (3 подъезда) 153 600 78,43 6,5
Ремонт оконных рам 36 000 18,38 1,5
Ремонт крыши (200 м2) 190 000 97,01 8,1
Резерв   0,00 0,0
Льнокомбинат 15 Г Ремонт козырьков 12 000 3116,7 3,85 0,3
Ремонт цоколя и отмостки 363 000 116,47 9,7
Ремонт оконных рам 244 840 78,56 6,5
Ремонт межэтажных электрощитов 72 110 23,14 1,9
Ремонт светильников уличных 9 520 3,05 0,3
Ремонт системы канализации 55 420 17,78 1,5
Резерв   0,00 0,0
Льнокомбинат 15 Е Замена системы канализации 94 050 3389,75 27,75 2,3
Ремонт системы ГВС 122 695 36,20 3,0
Ремонт системы ХВС 92 180 27,19 2,3
Ремонт системы ТС 113 855 33,59 2,8
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 324 000 95,58 8,0
Ремонт отмостки  160 000 47,20 3,9
Ремонт кровли (S=834м2) 278 000 82,01 6,8
Ремонт оконных рам 272 000 80,24 6,7
Ремонт подъездов (4 подъезда) 260 000 76,70 6,4
Ремонт козырьков 10 000 2,95 0,2
Ремонт межэтажных электрощитов 71 670 21,14 1,8
Ремонт светильников уличных 9 520 2,81 0,2
Резерв   0,00 0,0
Льнокомбинат 16/1 Ремонт кровли 65 000 5848 11,11 0,9
Ремонт вертикальных  м/швов (3-й подъезд - 100м) 50 000 8,55 0,7
Ремонт светильников уличных 7 140 1,22 0,1
Резерв   0,00 0,0
Льнокомбинат 17/1 Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 720 000 5886,4 122,32 10,2
Ремонт кровли 60 000 10,19 0,8
Ремонт системы ГВС 198 500 33,72 2,8
Ремонт системы ТС 526 820 89,50 7,5
Резерв   0,00 0,0
Льнокомбинат 17/2 Ремонт системы ТС 192 604 4163,2 46,26 3,9
Ремонт системы ГВС 109 094 26,20 2,2
Ремонт цоколя и входных групп 85 000 20,42 1,7
Ремонт светильников уличных 12 065 2,90 0,2
Ремонт светильников внутренних  40 480 9,72 0,8
Резерв   0,00 0,0
Льнокомбинат 18 Ремонт системы ТС 208 220 409,5 508,47 42,4
Ремонт системы ХВС 49 373 120,57 10,0
Ремонт системы канализации 33 486 81,77 6,8
Ремонт системы ГВС 93 423 228,14 19,0
Устройство системы вентиляции 121 369 296,38 24,7
Ремонт фасада 89 000 217,34 18,1
Ремонт отмостки 78 390 191,43 16,0
Ремонт светильников уличных 2 700 6,59 0,5
Ремонт светильников внутренних  2 380 5,81 0,5
Резерв   0,00 0,0
Можайского 13 Ремонт системы ХВС 69 415 5575 12,45 1,04
Ремонт системы ГВС 220 535 39,56 3,30
Ремонт системы ТС 134 270 24,08 2,01
Ремонт подъездов (8 подъездов) 520 000 93,27 7,77
Ремонт оконных рам 544 000 97,58 8,13
Ремонт козырьков (8 подъездов) 20 000 3,59 0,30
Ремонт отмостки 275 000 49,33 4,11
Ремонт продухов 18 000 3,23 0,27
Демонтаж разрушенных плит покрытия на чердаке 295 220 52,95 4,41
Ремонт балконной плиты 12 000 2,15 0,18
Утепление торцовой стены 136 000 24,39 2,03
Ремонт межэтажных электрощитов 133 480 23,94 2,00
Ремонт светильников уличных 7 490 1,34 0,11
Ремонт светильников внутренних  33 735 6,05 0,50
Резерв   0,00 0,00
Мухачева 141 Ремонт системы канализации 161 682 3333,4 48,50 4,0
Ремонт системы ТС 148 395 44,52 3,7
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 324 000 97,20 8,1
Ремонт козырьков 12 000 3,60 0,3
Ремонт оконных рам 240 000 72,00 6,0
Устройство продухов 39 000 11,70 1,0
Ремонт крылец 21 000 6,30 0,5
Ремонт межэтажных электрощитов 71 870 21,56 1,8
Ремонт светильников уличных 9 520 2,86 0,2
Ремонт светильников внутренних  26 985 8,10 0,7
Резерв   0,00 0,0
Мухачева 222/2 Установка кровельного ограждения и снегозадержания 168 940 8126,2 20,79 1,7
Установка колпаков на вентканалы (13 шт.) 35 000 4,31 0,4
Ремонт водосточной системы 324 340 39,91 3,3
Ремонт системы ТС 345 455 42,51 3,5
Ремонт системы ГВС 311 020 38,27 3,2
Ремонт систмы ХВС 142 410 17,52 1,5
Резерв   0,00 0,0
Набережная 8 Ремонт системы канализации 35 052 1272,2 27,55 2,3
Установка колпаков на вентканалы 5 700 4,48 0,4
Ремонт межэтажных электрощитов 30 580 24,04 2,0
Ремонт светильников уличных 7 140 5,61 0,5
Ремонт светильников внутренних  12 145 9,55 0,8
Резерв   0,00 0,0
Пушкина 188/1 Ремонт системы ГВС 58 744 4374,1 13,43 1,1
Ремонт системы ТС 243 760 55,73 4,6
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 460 000 105,16 8,8
Ремонт продухов 24 000 5,49 0,5
Ремонт козырьков 18 000 4,12 0,3
Ремонт кровли (S=350м2) 175 000 40,01 3,3
Ремонт оконных рам 360 000 82,30 6,9
Ремонт межэтажных электрощитов 98 980 22,63 1,9
Ремонт светильников уличных 14 285 3,27 0,3
Ремонт светильников внутренних  44 530 10,18 0,8
Резерв   0,00 0,0
Пушкина 188/2 Ремонт системы ТС 98 599 1532 64,36 5,4
Ремонт кровли (S=150м2) 75 000 48,96 4,1
Ремонт оконных рам 120 000 78,33 6,5
Ремонт продухов 12 000 7,83 0,7
Ремонт козырьков 6 000 3,92 0,3
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 192 000 125,33 10,4
Ремонт светильников уличных 4 760 3,11 0,3
Резерв   0,00 0,0
Пушкина 188/3 Ремонт кровли (S=220м2) 190 000 3728 50,97 4,2
Ремонт козырьков 12 000 3,22 0,3
Ремонт оконных рам 340 000 91,20 7,6
Ремонт подъездов 120 000 32,19 2,7
Ремонт продухов 12 000 3,22 0,3
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 392 000 105,15 8,8
Ремонт системы канализации 51 350 13,77 1,1
Ремонт системы ТС 167 718 44,99 3,7
Ремонт межэтажных электрощитов 91 305 24,49 2,0
Ремонт светильников уличных 11 905 3,19 0,3
Ремонт светильников внутренних  40 480 10,86 0,9
Резерв   0,00 0,0
Пушкина 188/4 Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 460 000 4532,4 101,49 8,5
Ремонт подъездов (6 подъездов) 120 000 26,48 2,2
Ремонт оконных рам 408 000 90,02 7,5
Ремонт продухов 12 000 2,65 0,2
Ремонт козырьков 14 400 3,18 0,3
Ремонт кровли (S=300м2) 150 000 33,10 2,8
Ремонт системы ТС 309 632 68,32 5,7
Ремонт системы канализации 12 915 2,85 0,2
Ремонт межэтажных электрощитов 101 220 22,33 1,9
Ремонт светильников уличных 14 280 3,15 0,3
Ремонт светильников внутренних  48 575 10,72 0,9
Резерв   0,00 0,0
Пушкина 188/5 Ремонт кровли (S=200м2) 100 000 1487,6 67,22 5,6
Ремонт козырьков 5 000 3,36 0,3
Ремонт оконных рам 136 000 91,42 7,6
Ремонт продухов 12 000 8,07 0,7
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 260 000 174,78 14,6
Ремонт межэтажных электрощитов 62 710 42,16 3,5
Ремонт светильников уличных 4 760 3,20 0,3
Ремонт светильников внутренних  16 190 10,88 0,9
Ремонт системы ТС 42 890 28,83 2,4
Резерв   0,00 0,0
Пушкина 207 Ремонт кровли (S=80м2) 40 000 5777,5 6,92 0,6
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 432 000 74,77 6,2
Ремонт подъездов (3 подъезда) 360 000 62,31 5,2
Ремонт системы ТС 270 840 46,88 3,9
Ремонт межэтажных электрощитов 157 950 27,34 2,3
Ремонт светильников уличных 7 140 1,24 0,1
Ремонт светильников внутренних  51 850 8,97 0,7
Резерв   0,00 0,0
Пушкина 209 Ремонт системы ТС 70 222 3913 17,95 1,5
Ремонт оконных рам 178 000 45,49 3,8
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 304 000 77,69 6,5
Ремонт межэтажных электрощитов 105 090 26,86 2,2
Ремонт светильников уличных 4 760 1,22 0,1
Ремонт светильников внутренних  38 410 9,82 0,8
Резерв   0,00 0,0
Пушкина 211 Ремонт системы канализации 25 851 4480,5 5,77 0,5
Ремонт системы ГВС 33 738 7,53 0,6
Ремонт оконных рам 408 000 91,06 7,6
Ремонт подъездов (1 подъезд) 60 000 13,39 1,1
Ремонт продухов 85 000 18,97 1,6
Ремонт козырьков 15 000 3,35 0,3
Ремонт кровли (S=1100м2) 75 000 16,74 1,4
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 460 000 102,67 8,6
Ремонт межэтажных электрощитов 99 460 22,20 1,8
Ремонт светильников уличных 14 285 3,19 0,3
Ремонт светильников внутренних  48 575 10,84 0,9
Резерв   0,00 0,0
Пушкина 213 Ремонт кровли (S=210м2) 100 000 3783,4 26,43 2,2
Ремонт продухов 12 000 3,17 0,3
Ремонт козырьков 15 000 3,96 0,3
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 392 000 103,61 8,6
Ремонт оконных рам 340 000 89,87 7,5
Ремонт системы ТС 165 689 43,79 3,6
Ремонт системы канализации 58 970 15,59 1,3
Ремонт межэтажных электрощитов 84 715 22,39 1,9
Ремонт светильников уличных 11 905 3,15 0,3
Ремонт светильников внутренних  28 095 7,43 0,6
Резерв   0,00 0,0
Революции 82 Ремонт оконных рам 128 000 3344,9 38,27 3,2
Ремонт фасада (3 подъезд) 115 000 34,38 2,9
Ремонт козырьков 15 000 4,48 0,4
Ремонт подъездов (4 подъезда) 260 000 77,73 6,5
Ремонт балконных плит (6 плит) 84 000 25,11 2,1
Ремонт системы канализации 36 940 11,04 0,9
Резерв   0,00 0,00
Революции 84/1 Ремонт системы ГВС 76 189 3378,4 22,55 1,9
Ремонт системы ТС 187 049 55,37 4,6
Ремонт системы ХВС 64 375 19,05 1,6
Ремонт системы канализации 30 150 8,92 0,7
Ремонт отмостки и цоколя 243 000 71,93 6,0
Ремонт козырьков (4 подъезда) 10 000 2,96 0,2
Ремонт межэтажных электрощитов 71 535 21,17 1,8
Ремонт светильников уличных 9 520 2,82 0,2
Ремонт светильников внутренних  26 990 7,99 0,7
Замена магистрального провода 1 043 760 308,95 25,7
Резерв   0,00 0,0
Революции 84/2 Ремонт системы канализации 102 640 3510,2 29,24 2,4
Ремонт системы ТС 229 400 65,35 5,4
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 392 000 111,67 9,3
Ремонт отмостки 275 000 78,34 6,5
Ремонт входных тамбуров (3 подъезда) 111 000 31,62 2,6
Ремонт оконных рам 190 000 54,13 4,5
Ремонт светильников уличных 11 905 3,39 0,3
Ремонт светильников внутренних  40 479 11,53 1,0
Резерв   0,00 0,0
Революции 99 Ремонт отмостки и цоколя 272 400 3313,8 82,20 6,9
Ремонт козырьков 48 000 14,48 1,2
Ремонт балконных плит (8 плит) 80 000 24,14 2,0
Ремонт оконных рам (и перемычек) 125 000 37,72 3,1
Ремонт системы канализации 128 732 38,85 3,2
Ремонт системы ТС 112 921 34,08 2,8
Ремонт светильников уличных 9 542 2,88 0,2
Ремонт светильников внутренних  33 733 10,18 0,8
Резерв   0,00 0,0
Революции 100 Ремонт системы ТС 208 373 4416,5 47,18 3,9
Ремонт отмостки и цоколя 368 720 83,49 7,0
Ремонт кровли (S=350м2) 183 300 41,50 3,5
Ремонт балконных плит (1 плита) 10 000 2,26 0,2
Ремонт оконных рам 180 000 40,76 3,4
Ремонт козырьков 12 000 2,72 0,2
Ремонт светильников уличных 14 285 3,23 0,3
Ремонт светильников внутренних  48 565 11,00 0,9
Резерв   0,00 0,00
Репина 14 Ремонт системы ТС 160 443 3892,2 41,22 3,44
Ремонт системы ГВС 454 310 116,72 9,73
Ремонт системы канализации 32 986 8,47 0,71
Ремонт системы ХВС 40 910 10,51 0,88
Ремонт дверей 24 000 6,17 0,51
Ремонт окон 128 000 32,89 2,74
Ремонт кровли (S=510м2) 160 000 41,11 3,43
Ремонт подъездов (2 подъезда) 240 000 61,66 5,14
Ремонт отмостки 122 700 31,52 2,63
Ремонт межэтажных электрощитов 90 290 23,20 1,93
Ремонт светильников уличных 4 760 1,22 0,10
Ремонт светильников внутренних  24 280 6,24 0,52
Резерв   0,00 0,00
Советская 199/6 Ремонт рам 540 000 6786,6 79,57 6,63
Ремонт отмостки 374 400 55,17 4,60
Ремонт межпанельных швов 340 000 50,10 4,17
Ремонт кровли (200м2) 100 000 14,73 1,23
Ремонт козырьков 27 000 3,98 0,33
Ремонт системы ХВС 227 334 33,50 2,79
Ремонт системы ГВС 552 607 81,43 6,79
Ремонт системы ТС 180 980 26,67 2,22
Ремонт системы канализации 95 480 14,07 1,17
Ремонт межэтажных электрощитов 282 195 41,58 3,47
Ремонт светильников уличных 21 430 3,16 0,26
Ремонт светильников внутренних  72 845 10,73 0,89
Резерв   0,00 0,00
Л. Толстого 145 Вывод вентиляционных каналов выше кровли 155 530 831,1 187,14 15,6
Ремонт фасада (90м2) 46 000 55,35 4,6
Устройство водоотвода с крыши и ремонт балкона 51 000 61,36 5,1
Ремонт подъезда №2 52 000 62,57 5,2
Ремонт системы ТС 303 400 365,06 30,4
Ремонт системы канализации 54 840 65,98 5,5
Ремонт системы ГВС 106 840 128,55 10,7
Ремонт системы ХВС 136 874 164,69 13,7
Резерв   0,00 0,0
Л. Толстого 166 Устройство дождеприемного колодца 90 000 3151,6 28,56 2,4
Ремонт отмостки 211 160 67,00 5,6
Ремонт системы канализации 63 940 20,29 1,7
Ремонт системы ТС 83 530 26,50 2,2
Ремонт межэтажных электрощитов 125 420 39,80 3,3
Ремонт светильников уличных 9 525 3,02 0,3
Ремонт светильников внутренних  32 385 10,28 0,9
Резерв   0,00 0,0
Тургенева 82А Ремонт системы ТС 60 000 616,4 97,34 8,1
Ремонт системы ГВС 151 851 246,35 20,5
Ремонт отмостки 118 170 191,71 16,0
Ремонт балконных плит 30 000 48,67 4,1
Ремонт светильников уличных 4 760 7,72 0,6
Ремонт светильников внутренних  8 094 13,13 1,1
Резерв   0,00 0,0
Туркменская 5 Ремонт системы ТС 134 490 1145,1 117,45 9,79
Ремонт системы ГВС 100 545 87,80 7,32
Ремонт системы ХВС 82 430 71,98 6,00
Ремонт кровли (S=796,0м2) 1 454 800 1270,46 105,87
Ремонт козырьков 10 500 9,17 0,76
Ремонт отмостки и цоколя 224 250 195,83 16,32
Ремонт подъездов (1 подъезд) 51 500 44,97 3,75
Ремонт межэтажных электрощитов 76 570 66,87 5,57
Ремонт светильников уличных 7 145 6,24 0,52
Ремонт светильников внутренних  16 190 14,14 1,18
Монтаж контура заземления 6 500 5,68 0,47
Монтаж подвального освещения 2 500 2,18 0,18
Резерв   0,00 0,00
Южная 2 Ремонт кровли (S=529м2) 680 000 2055,8 330,77 27,6
Ремонт козырьков 7 500 3,65 0,3
Ремонт отмостки и цоколя 225 000 109,45 9,1
Ремонт системы ТС 81 562 39,67 3,3
Ремонт системы канализации 152 802 74,33 6,2
Ремонт межэтажных электрощитов 30 095 14,64 1,2
Ремонт светильников уличных 7 145 3,48 0,3
Ремонт светильников внутренних  20 235 9,84 0,8
