УК БиКо-Центр
Аварийные службы города Бийска
 
 


НОВОСТИ


15.01.13

Показания общедомовых приборов учета электрической энергии на "24" декабря 2012 г.

В таблице представлены данные по общедомовому учету электрической энергии за период с 24 ноября 2012 г. по 24 декабря 2012г. Даны показания на начало и конец периода, потребленное количество электрической энергии за период, расход с учетом коэффициента трансформации и с учетом потерь в кабельной линии.

№ п/п Адрес дома Коэф. транс-формации Показания на 24.11.12 г, КВт * ч Показания на 24.12.12 г, кВт*ч  Разность показаний, кВт*ч Расход с учетом коэф. трансф. Расход с учетом потерь в КЛ
1 Волочаевская,  1/2 30 16022 16760 738 22140 21918,6
2 Волочаевская,  1/3 30 13801 14182 381 11430 11315,7
3 Волочаевская, 1/4 30 18324 18841 517 15510 15354,9
4 Волочаевская, 1/5 30 14393 14794 401 12030 11909,7
5 Революции, 82 30 20707 21109 402 12060 11939,4
6 Революции, 84/1 50 8472 8751 279 13950 13810,5
7 Революции, 84/2 50 15675 16085 410 20500 20295
8 Революции, 99 50 12921 13193 272 13600 13464
9 Революции, 100 50 17668 18151 483 24150 23908,5
10 Мухачева, 141 1 31510 44353 12843 12843 12843
11 Набережная, 8 30 2637 2847 210 6300 6237
12 Ленина, 117 40 7518 7936 418 16720 16552,8
13 Двойных, 9 40 4623 4891 268 10720 10612,8
14 Льнокомбинат, 15 б 30 286 389 103 3090 3059,1
15 Льнокомбинат, 15 в 30 588 797 209 6270 6207,3
16 Льнокомбинат, 15 г 40 649 920 271 10840 10731,6
17 Льнокомбинат, 15 е 30 904 1263 359 10770 10662,3
18 Льнокомбинат, 16/2 60 1099 1542 443 26580 26314,2
19 Льнокомбинат, 17/1 (ввод № 1) 60 1202 1453 251 15060 14909,4
20 Льнокомбинат, 17/1 (ввод № 2) 40 944 1141 197 7880 7801,2
21 Льнокомбинат, 17/2 50 851 1167 316 15800 15642
22 Льнокомбинат, 18 1 75077 76700 1623 1623 1623
23 Льнокомбинат, 11/1 40 1068 1477 409 16360 16196,4
24 Льнокомбинат, 11/2 (ввод № 1) 40 445 595 150 6000 5940
25 Льнокомбинат, 11/2 (ввод № 2) 40 869 1198 329 13160 13028,4
26 Гоголя, 210 60 1185 1445 260 15600 15444
27 Гоголя,212 40 1062 1463 401 16040 15879,6
28 Гоголя, 214 40 733 1117 384 15360 15206,4
29 Гоголя, 216 (ввод № 1) 40 1127 1620 493 19720 19522,8
30 Гоголя, 216 (ввод № 2) 40 720 1004 284 11360 11246,4
31 Пушкина, 188/1 40 2031 2552 521 20840 20631,6
32 Пушкина, 188/2 30 868 1059 191 5730 5672,7
33 Пушкина, 188/3 20 3837 4653 816 16320 16156,8
34 Пушкина, 188/4 20 2324 2971 647 12940 12810,6
35 Пушкина, 188/5 20 850 1026 176 3520 3484,8
36 Пушкина, 207 60 2001 2525 524 31440 31125,6
37 Пушкина, 209 60 1147 1424 277 16620 16453,8
38 Пушкина, 211 20 2080 2979 899 17980 17800,2
39 Пушкина, 213 40 1046 1488 442 17680 17503,2
40 Южная, 2 30 938 1142 204 6120 6058,8
41 Южная, 4 20 1633 1997 364 7280 7207,2
42 Дальняя, 85 20 9230 9586 356 7120 7048,8
43 Кольцовская, 37/3 20 3188 3821 633 12660 12533,4
44 Красноярский, 30/1 (ввод № 1) 50 861 1259 398 19900 19701
45 Красноярский, 30/1 (ввод № 2) 50 766 1119 353 17650 17473,5
46 Горького, 69 80 1922 2470 548 43840 43401,6
47 Тургенева, 82 а 1 4140 5592 1452 1452 1452
48 15 Г.К.Д., 69 60 2004 2537 533 31980 31660,2
49 Граничная, 1/1 1 9372 12210 2838 2838 2838
50 Граничная, 1/2 1 9972 13474 3502 3502 3502
51 Гастелло, 6/1 30 3270 4277 1007 30210 29907,9


Смотреть другие новости

 
 
ГЛАВНАЯ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

НОВОСТИ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

© 2012-2023 ООО «УК «БиКо-Центр»
г. Бийск