УК БиКо-Центр
Аварийные службы города Бийска
 
 


НОВОСТИ


07.02.13

Показания общедомовых приборов учета электрической энергии на "24" января 2013 г.

В таблице представлены данные по общедомовому учету электрической энергии за период с 24 декабря 2012 г. по 24 января 2013 г. Даны показания на начало и конец периода, потребленное количество электрической энергии за период, расход с учетом коэффициента трансформации и с учетом потерь в кабельной линии.

№ п/п Адрес дома Коэф. транс-формации Показания на 24.12.12 г, КВт * ч Показания на 24.01.13 г, кВт*ч  Разность показаний, кВт*ч Расход с учетом коэф. трансф. Расход с учетом потерь в КЛ 
1 Волочаевская,  1/2 30 16760 17479 719 21570 21354,3
2 Волочаевская,  1/3 30 14182 14607 425 12750 12622,5
3 Волочаевская, 1/4 30 18841 19350 509 15270 15117,3
4 Волочаевская, 1/5 30 14794 15148 354 10620 10513,8
5 Революции, 82 30 21109 21574 465 13950 13810,5
6 Революции, 84/1 50 8751 9069 318 15900 15741
7 Революции, 84/2 50 16085 16406 321 16050 15889,5
8 Революции, 99 50 13193 13492 299 14950 14800,5
9 Революции, 100 50 18151 18668 517 25850 25591,5
10 Мухачева, 141 1 44353 58059 13706 13706 13706
11 Набережная, 8 30 2847 3042 195 5850 5791,5
12 Ленина, 117 40 7936 8333 397 15880 15721,2
13 Двойных, 9 40 4891 5163 272 10880 10771,2
14 Льнокомбинат, 15 б 30 389 496 107 3210 3177,9
15 Льнокомбинат, 15 в 30 797 1028 231 6930 6860,7
16 Льнокомбинат, 15 г 40 920 1199 279 11160 11048,4
17 Льнокомбинат, 15 е 30 1263 1606 343 10290 10187,1
18 Льнокомбинат, 16/2 60 1542 2008 466 27960 27680,4
19 Льнокомбинат, 17/1 (ввод № 1) 60 1453 1730 277 16620 16453,8
20 Льнокомбинат, 17/1 (ввод № 2) 40 1141 1355 214 8560 8474,4
21 Льнокомбинат, 17/2 50 1167 1522 355 17750 17572,5
22 Льнокомбинат, 18 1 76700 78176 1476 1476 1476
23 Льнокомбинат, 11/1 40 1477 1923 446 17840 17661,6
24 Льнокомбинат, 11/2 (ввод № 1) 40 595 772 177 7080 7009,2
25 Льнокомбинат, 11/2 (ввод № 2) 40 1198 1553 355 14200 14058
26 Гоголя, 210 60 1445 1746 301 18060 17879,4
27 Гоголя,212 40 1463 1896 433 17320 17146,8
28 Гоголя, 214 40 1117 1438 321 12840 12711,6
29 Гоголя, 216 (ввод № 1) 40 1620 2104 484 19360 19166,4
30 Гоголя, 216 (ввод № 2) 40 1004 1298 294 11760 11642,4
31 Пушкина, 188/1 40 2552 3041 489 19560 19364,4
32 Пушкина, 188/2 30 1059 1272 213 6390 6326,1
33 Пушкина, 188/3 20 4653 5376 723 14460 14315,4
34 Пушкина, 188/4 20 2971 3559 588 11760 11642,4
35 Пушкина, 188/5 20 1026 1205 179 3580 3544,2
36 Пушкина, 207 60 2525 3020 495 29700 29403
37 Пушкина, 209 60 1424 1707 283 16980 16810,2
38 Пушкина, 211 20 2979 3833 854 17080 16909,2
39 Пушкина, 213 40 1488 1925 437 17480 17305,2
40 Южная, 2 30 1142 1367 225 6750 6682,5
41 Южная, 4 20 1997 2403 406 8120 8038,8
42 Дальняя, 85 20 9586 9935 349 6980 6910,2
43 Кольцовская, 37/3 20 3821 4555 734 14680 14533,2
44 Красноярский, 30/1 (ввод № 1) 50 1259 1629 370 18500 18315
45 Красноярский, 30/1 (ввод № 2) 50 1119 1450 331 16550 16384,5
46 Горького, 69 80 2470 2965 495 39600 39204
47 Тургенева, 82 а 1 5592 7609 2017 2017 2017
48 15 Г.К.Д., 69 60 2537 3026 489 29340 29046,6
49 Граничная, 1/1 1 12210 15190 2980 2980 2980
50 Граничная, 1/2 1 13474 17088 3614 3614 3614
51 Гастелло, 6/1 30 4277 5230 953 28590 28304,1


Смотреть другие новости

 
 
ГЛАВНАЯ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

НОВОСТИ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

© 2012-2023 ООО «УК «БиКо-Центр»
г. Бийск