УК БиКо-Центр
Аварийные службы города Бийска
 
 


НОВОСТИ


06.03.13

Показания общедомовых приборов учета электрической энергии на "25" февраля 2013 г.

В таблице представлены данные по общедомовому учету электрической энергии за период с 24 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г. Даны показания на начало и конец периода, потребленное количество электрической энергии за период, расход с учетом коэффициента трансформации и с учетом потерь в кабельной линии.

№ п/п Адрес дома Коэф. транс-формации Показания на 24.01.13 г, КВт * ч Показания на 25.02.13 г, кВт*ч  Разность показаний, кВт*ч Расход с учетом коэф. трансф. Расход с учетом потерь в КЛ 
1 Волочаевская,  1/2 30 17479 18145 666 19980 19780,2
2 Волочаевская,  1/3 30 14607 14990 383 11490 11375,1
3 Волочаевская, 1/4 30 19350 19787 437 13110 12978,9
4 Волочаевская, 1/5 30 15148 15449 301 9030 8939,7
5 Революции, 82 30 21574 21970 396 11880 11761,2
6 Революции, 84/1 50 9069 9340 271 13550 13414,5
7 Революции, 84/2 50 16406 16705 299 14950 14800,5
8 Революции, 99 50 13492 13763 271 13550 13414,5
9 Революции, 100 50 18668 19139 471 23550 23314,5
10 Мухачева, 141 1 58059 70268 12209 12209 12209
11 Набережная, 8 30 3042 3229 187 5610 5553,9
12 Ленина, 117 40 8333 8746 413 16520 16354,8
13 Двойных, 9 40 5163 5443 280 11200 11088
14 Льнокомбинат, 15 б 30 496 601 105 3150 3150
15 Льнокомбинат, 15 в 30 1028 1271 243 7290 7290
16 Льнокомбинат, 15 г 40 1199 1468 269 10760 10749,24
17 Льнокомбинат, 15 е 30 1606 1942 336 10080 10080
18 Льнокомбинат, 16/2 60 2008 2427 419 25140 25114,86
19 Льнокомбинат, 17/1 (ввод № 1) 60 1730 1992 262 15720 15704,28
20 Льнокомбинат, 17/1 (ввод № 2) 40 1355 1562 207 8280 8271,72
21 Льнокомбинат, 17/2 50 1522 1884 362 18100 18081,9
22 Льнокомбинат, 18 1 78176 79601 1425 1425 1425
23 Льнокомбинат, 11/1 40 1923 2362 439 17560 17542,44
24 Льнокомбинат, 11/2 (ввод № 1) 40 772 942 170 6800 6793,2
25 Льнокомбинат, 11/2 (ввод № 2) 40 1553 1899 346 13840 13826,16
26 Гоголя, 210 60 1746 2025 279 16740 16723,26
27 Гоголя,212 40 1896 2288 392 15680 15664,32
28 Гоголя, 214 40 1438 1724 286 11440 11428,56
29 Гоголя, 216 (ввод № 1) 40 2104 2520 416 16640 16623,36
30 Гоголя, 216 (ввод № 2) 40 1298 1561 263 10520 10509,48
31 Пушкина, 188/1 40 3041 3526 485 19400 19380,6
32 Пушкина, 188/2 30 1272 1464 192 5760 5754,24
33 Пушкина, 188/3 20 5376 6042 666 13320 13306,68
34 Пушкина, 188/4 20 3559 4106 547 10940 10929,06
35 Пушкина, 188/5 20 1205 1370 165 3300 3296,7
36 Пушкина, 207 60 3020 3467 447 26820 26793,18
37 Пушкина, 209 60 1707 1958 251 15060 15044,94
38 Пушкина, 211 20 3833 4621 788 15760 15744,24
39 Пушкина, 213 40 1925 2298 373 14920 14905,08
40 Южная, 2 30 1367 1581 214 6420 6413,58
41 Южная, 4 20 2403 2782 379 7580 7572,42
42 Дальняя, 85 20 9935 10290 355 7100 7092,9
43 Кольцовская, 37/3 20 4555 5249 694 13880 13866,12
44 Красноярский, 30/1 (ввод № 1) 50 1629 1999 370 18500 18481,5
45 Красноярский, 30/1 (ввод № 2) 50 1450 1788 338 16900 16883,1
46 Горького, 69 80 2965 3413 448 35840 35804,16
47 Тургенева, 82 а 1 7609 9351 1742 1742 1742
48 15 Г.К.Д., 69 60 3026 3469 443 26580 26553,42
49 Граничная, 1/1 1 15190 17812 2622 2622 2622
50 Граничная, 1/2 1 17088 20441 3353 3353 3353
51 Гастелло, 6/1 30 5230 6227 997 29910 29880,09
52 Мухачева, 222/2 40 27761 28627 866 34640 34293,6


Смотреть другие новости

 
 
ГЛАВНАЯ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

НОВОСТИ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

© 2012-2023 ООО «УК «БиКо-Центр»
г. Бийск