УК БиКо-Центр
Аварийные службы города Бийска
 
 


НОВОСТИ


01.02.14

Общая потребность домов в ремонте

В таблице представлены все работы,которые необходимо произвести на жилых многоквартирных домах, для того чтобы уменьшить износ систем.

Адрес Наименование Сметная стоимость ремонта (руб.) S дома (м2) Стоимость ремонта : (руб/м2) Плата за ремонт на 2014-2015 г (руб/м2)
3-я М.Угр.-16 Ремонт инженерных систем ТС; ХВС;ГВС 166 484 1151,1 144,63 12,05
Установка светодиодных светильников 12 000 10,42 0,87
Ремонт кровли (S=776,0м2) 137 882 119,78 9,98
Ремонт подъездов (3 подъезда) 51 630 44,85 3,74
Испытание+монтаж заземления 20 000 17,37 1,45
5-я М.Угр.-31 Ремонт отмосток 189 000 1532,7 123,31 10,28
Ремонт крыши (970 м2) 50 000 32,62 2,72
Ремонт подъезда (1-й подъезд) 32 500 21,20 1,77
Ремонт системы ГВС 34 000 22,18 1,85
Ремонт системы ТС 65 000 42,41 3,53
Ремонт системы КНС 85 000 55,46 4,62
15 Гвар. Кав. Див. 69 Ремонт системы ГВС и ХВС 432 529 5847,5 73,97 6,2
Ремонт системы ТС 185 604 31,74 2,6
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 432 000 73,88 6,2
Ремонт отмостки 285 140 48,76 4,1
Ремонт козырьков 53 680 9,18 0,8
Ремонт подъездов (3 подъезда) 240 000 41,04 3,4
Установка светодиодных светильников 35 000 5,99 0,5
Испытание ЭС +монтаж заземления 20 000 3,42 0,3
техосвидетельствование лифтов (1;2;3 п.) 10 000 1,71 0,1
Волочаевская 1/2 Ремонт системы ТС и ГВС с заменой теплообменника 933 103 4477,2 208,41 17,4
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 460 000 102,74 8,6
Ремонт отмостки 229 975 51,37 4,3
Испытание ЭС +монтаж заземления 20 000 4,47 0,4
Установка светодиодных светильников 37 000 8,26 0,7
Волочаевская 1/3 Ремонт отмостки 78 105 2297,39 34,00 2,8
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 260 000 113,17 9,4
Ремонт системы ТС, ГВС (с заменой теплообменника) 774 125 336,96 28,1
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 8,71 0,7
Установка светодиодных светильников 18 507 8,06 0,7
Волочаевская 1/4 Ремонт отмостки 228 873 3784,3 60,48 5,0
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 392 000 103,59 8,6
Ремонт системы ТС, ГВС (с заменой теплообменника) 727 051 192,12 16,0
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 5,28 0,4
Установка светодиодных светильников 30 845 8,15 0,7
Волочаевская 1/5 Ремонт отмостки 123 178 2223,1 55,41 4,6
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 260 000 116,95 9,7
Ремонт системы ТС 83 173 37,41 3,1
Испытание ЭС +монтаж заземления 20 000 9,00 0,7
Установка светодиодных светильников 18 507 8,32 0,7
проверка узла учёта 20 000 9,00 0,7
Гастелло 6/1 Ремонт кровли (S=932м2) 633 208 5865,9 107,95 9,0
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 720 000 122,74 10,2
Ремонт подъездов (3 подъезда) 271 140 46,22 3,9
Ремонт системы ТС 363 090 61,90 5,2
Ремонт системы КНС 100 585 17,15 1,4
Ремонт системы ГВС 336 729 57,40 4,8
Испытание ЭС +монтаж заземления 20 000 3,41 0,3
Установка светодиодных светильников 49 516 8,44 0,7
Техосвидетельствование лифта (1;2;3 п.) 9 000 1,53 0,1
Замена окон в подъездах (деревянные) 358 942 61,19 5,1
Замена двух дверей в подъездах 28 971 4,94 0,4
Гоголя 210 Ремонт кровли (S=1250м2) 1 396 121 3979,2 350,85 29,2
Ремонт/утепление фасада (торец) 512 132 128,70 10,7
Ремонт подъездов (3 подъезда) 123 459 31,03 2,6
Ремонт системы ТС 368 118 92,51 7,7
Установка светодиодных светильников 37 014 9,30 0,8
Гоголя 212 Ремонт системы ГВС 235 421 3772 62,41 5,2
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 392 000 103,92 8,7
Ремонт кровли (S=1023,7м2) 548 889 145,52 12,1
Ремонт козырьков (6 подъездов) 11 622 3,08 0,3
Ремонт подъездов (6 подъездов) 246 000 65,22 5,4
Ремонт системы КНС 65 878 17,47 1,5
Ремонт системы ТС 258 027 68,41 5,7
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 5,30 0,4
Установка светодиодных светильников 30 845 8,18 0,7
Гоголя 214 Ремонт кровли (S=833,9м2) 377 225 2960,8 127,41 10,6
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 324 000 109,43 9,1
Ремонт козырьков (4 подъезда) 6 788 2,29 0,2
Ремонт подъездов (4 подъезда) 164 000 55,39 4,6
Ремонт продухов (16 шт.) 80 000 27,02 2,3
Ремонт отмостки  201 147 67,94 5,7
Ремонт системы ТС 49 795 16,82 1,4
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 6,75 0,6
Установка светодиодных светильников 24 676 8,33 0,7
Гоголя 216 Ремонт кровли (S=720м2) 155 384 7542,3 20,60 1,7
Ремонт продухов 168 047 22,28 1,9
Ремонт подъездов (6 подъездов) 246 000 32,62 2,7
Ремонт системы КНС 61 774 8,19 0,7
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 844 000 111,90 9,3
Ремонт системы ТС 458 072 60,73 5,1
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 2,65 0,2
Установка светодиодных светильников 61 690 8,18 0,7
Горького 69 Ремонт кровли (S=1750м2) 31 333 7837,3 4,00 0,3
Ремонт подъездов (4 подъезда) 356 164 45,44 3,8
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 600 000 76,56 6,4
Ремонт системы ГВС 46 060 5,88 0,5
Ремонт системы ТС 360 000 45,93 3,8
Испытание+монтаж заземления 20 000 2,55 0,2
Установка светодиодных светильников 49 516 6,32 0,5
техосвидетельствование лифтов (1;2;3 п.) 9 000 1,15 0,1
Граничная 1/1 Ремонт системы КНС 33 375 766,4 43,55 3,6
Ремонт системы ХВС 29 558 38,57 3,2
Ремонт системы ГВС 30 287 39,52 3,3
Ремонт подъездов (2 подъезда) 73 760 96,24 8,0
Ремонт отмостки 140 880 183,82 15,3
Ремонт системы ТС 45 014 58,73 4,9
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 26,10 2,2
Установка светодиодных светильников 7 402 9,66 0,8
Ремонт вентшахт (вынос выше кровли) 53 000 69,15 5,8
Граничная 1/2 Ремонт подъездов (3 подъезда) 63 000 959,1 65,69 5,5
Ремонт вентшахт (вынос выше кровли) 70 000 72,99 6,1
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 20,85 1,7
Установка светодиодных светильников 7 402 7,72 0,6
Двойных 9 Ремонт системы ТС (узел ввода) 76 000 3584,1 21,20 1,8
Ремонт системы ХВС 53 132 14,82 1,2
Устройство ограждения и снегозадержания на крыше дома 86 495 24,13 2,0
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 5,58 0,5
Установка светодиодных светильников   0,00 0,0
Кольцовская 37/3 Ремонт системы ТС 416 836 3750,1 111,15 9,3
Ремонт системы ГВС 10 880 2,90 0,2
Ремонт подъездов (5 подъездов) 291 905 77,84 6,5
Ремонт пола входных тамбуров 85 830 22,89 1,9
Ремонт кровли подъездных козырьков 45 000 12,00 1,0
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 5,33 0,4
Установка светодиодных светильников 22 208 5,92 0,5
Красноярский 30/1 Ремонт системы ГВС 164 454 8481,4 19,39 1,6
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 856 000 100,93 8,4
Ремонт системы ТС 341 762 40,30 3,4
Ремонт кровли (установка снегозадержания) 64 192 7,57 0,6
Установка светодиодных светильников 67 859 8,00 0,7
Красногвардейская 66 Ремонт системы ГВС 115 557 3830 30,17 2,5
Ремонт системы ТС 92 836 24,24 2,0
Ремонт отмостки 16 100 4,20 0,4
Установка светодиодных светильников 55 521 14,50 1,2
Ленина 117 Ремонт системы ТС 188 859 3818,6 49,46 4,1
Ремонт системы ГВС 83 900 21,97 1,8
Ремонт системы  ХВС 26 783 7,01 0,6
Ремонт подъездов 0 0,00 0,0
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 5,24 0,4
Установка светодиодных светильников 22 208 5,82 0,5
Ленина 230 Ремонт системы ТС 319 485 4268,3 74,85 6,2
Ремонт системы ГВС 105 972 24,83 2,1
Ремонт кровли (S=271м2) 355 256 83,23 6,9
Ремонт продухов 85 000 19,91 1,7
Ремонт козырьков 11 616 2,72 0,2
Ремонт подъездов 246 000 57,63 4,8
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 4,69 0,4
Установка светодиодных светильников 37 014 8,67 0,7
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 460 000 107,77 9,0
Льнокомбинат 10 Ремонт подъездов (3 подъезда) 267 123 5855,4 45,62 3,8
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 720 000 122,96 10,2
Ремонт отмостки 167 062 28,53 2,4
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 3,42 0,3
Установка светодиодных светильников 37 137 6,34 0,5
техосвидетельствование лифта (1;2;3 п.) 9 000 1,54 0,1
проверка узла учёта 25 000 4,27 0,4
резерв   0,00 0,0
Льнокомбинат 11/1 Ремонт кровли (S=1456м2) 267 815 3588,3 74,64 6,2
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 460 000 128,19 10,7
Ремонт системы КНС 64 708 18,03 1,5
Ремонт системы ГВС 108 820 30,33 2,5
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 5,57 0,5
Устанвока светодиодных светильников 37 014 10,32 0,9
Льнокомбинат 11/2 Ремонт отмостки 101 377 5187,4 19,54 1,6
Ремонт продухов 40 000 7,71 0,6
Ремонт  козырьков 15 914 3,07 0,3
Ремонт подъездов (7 подъездов) 336 000 64,77 5,4
Ремонт системы ХВС 161 830 31,20 2,6
Ремонт системы КНС 40515 7,81 0,7
Смена системы ГВС  431 961 83,27 6,9
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 584 000 112,58 9,4
Ремонт системы ТС 200 056 38,57 3,2
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 3,86 0,3
Установка светодиодных светильников 43 183 8,32 0,7
проверка узла учёта 25 000 4,82 0,4
Льнокомбинат 15 Б Ремонт системы ТС 71 357 1257,9 56,73 4,7
Ремонт подъездов (2 подъезда) 85 250 67,77 5,6
Установка светодиодных светильников 9 870 7,85 0,7
Льнокомбинат 15 В Ремонт системы КНС 56 879 1957,7 29,05 2,4
Ремонт подъездов (3 подъезда) 127 875 65,32 5,4
Ремонт крыши (970 м2) 1 623 952 829,52 69,1
Установка светодиодных светильников 14 805 7,56 0,6
Льнокомбинат 15 Г Ремонт подъездов (4 подъезда) 164 040 3115,1 52,66 4,4
Ремонт козырьков 8 012 2,57 0,2
Ремонт цоколя и отмостки 316 150 101,49 8,5
Установка светодиодных светильников 24 676 7,92 0,7
Льнокомбинат 15 Е Замена системы КНС 89 388 3390,3 26,37 2,2
Ремонт системы ТС 107 737 31,78 2,6
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 324 000 95,57 8,0
Ремонт отмостки и цоколя 152 603 45,01 3,8
Ремонт кровли (S=833,9м2) 405 049 119,47 10,0
Ремонт подъездов (4 подъезда) 212 000 62,53 5,2
Ремонт системы ГВС 85 596 25,25 2,1
Ремонт системы ХВС 2 703 0,80 0,1
Ремонт отмостки 152 600 45,01 3,8
Установка светодиодных светильников 24 676 7,28 0,6
Льнокомбинат 16/2 резерв   5848 0,00 0,0
Ремонт системы ТС 79 590 13,61 1,1
Ремонт системы КНС 67 138    
Испытание+монтаж заземления 20 000 3,42 0,3
Установка светодиодных светильников 37 137 6,35 0,5
техосвидетельствование лифта (п.1;2;3) 9 000 1,54 0,1
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 720 000 123,12 10,3
Льнокомбинат 17/1 Ремонт подъездов (3 подъезда) 269 427 5886,4 45,77 3,8
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 720 000 122,32 10,2
Ремонт системы ГВС 64 039 10,88 0,9
Ремонт системы ТС 79 124 13,44 1,1
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 3,40 0,3
Установка светодиодных светильников 37 137 6,31 0,5
техосвидетельствование лифта (п.1;2;3) 9 000 1,53 0,1
Льнокомбинат 17/2 Замена окон в подъездах на пластиковые 204 987 4163,2 49,24 4,1
Ремонт системы ТС 183 818 44,15 3,7
Ремонт системы ГВС 104 799 25,17 2,1
Ремонт системы КНС 94 645    
Ремонт входов в подъезд (6 подъездов) 67 125 16,12 1,3
ИспытаниеЭС+монтаж заземления 20 000 4,80 0,4
Установка светодиодных светильников 37 014 8,89 0,7
Льнокомбинат 18 Ремонт системы ТС 203 111 409,5 496,00 41,3
Ремонт системы ХВС 46 662    
Ремонт системы КНС 31 613    
Ремонт системы ГВС 90 672 221,42 18,5
Устройство системы вентиляции 108 122 264,03 22,0
Ремонт фасада 69 248 169,10 14,1
Ремонт отмостки 77 780 189,94 15,8
Ремонт подъездов (1 подъезд) 19 498 47,61 4,0
Испытание ЭС+монтаж заземления 0 0,00 0,0
Установка светодиодных светильников 2 467 6,02 0,5
Мухачева 141 Ремонт системы ТС 290 048 3335,1 86,97 7,2
Ремонт системы КНС 150 157 45,02 3,8
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 324 000 97,15 8,1
Ремонт козырьков 39 532 11,85 1,0
Ремонт цоколя и отмостки 197 150 59,11 4,9
Ремонт крылец 53 844 16,14 1,3
Ремонт кровли (S=906,88м2) 1 180 000 353,81 29,5
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 6,00 0,5
Установка светодиодных светильников 37 014 11,10 0,9
Мухачева 222/2 Ремонт подъездов (2 подъезда)  134 290 7933,8 16,93 1,4
Установка ограждения входа в подвал 11 245 1,42 0,1
Ремонт системы ТС 338 353 42,65 3,6
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 2,52 0,2
Установка светодиодных светильников 37 014 4,67 0,4
Набережная 8 Ремонт системы ТС 107 906 1272,1 84,83 7,1
Ремонт системы ГВС 45 037 35,40 3,0
Ремонт системы ХВС 21 438 16,85 1,4
Ремонт системы КНС 33 560 26,38 2,2
Ремонт подъездов (3 подъезда) 135 000 106,12 8,8
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 15,72 1,3
Установка светодиодных светильников 11 104 8,73 0,7
Пушкина 188/1 Ремонт системы ГВС 327 950 4422,5 74,15 6,2
Ремонт системы ТС 199 040 45,01 3,8
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 460 000 104,01 8,7
Ремонт продухов 60 000 13,57 1,1
Ремонт козырьков 69 720 15,76 1,3
Ремонт кровли (S=1484м2) 179 973 40,69 3,4
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 4,52 0,4
Установка светодиодных светильников 37 014 8,37 0,7
Пушкина 188/2 Ремонт системы ТС 45 560 1532 29,74 2,5
Ремонт системы ГВС 115 985 75,71 6,3
Ремонт кровли 117 308 76,57 6,4
Ремонт козырьков 4 180 2,73 0,2
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 192 000 125,33 10,4
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 13,05 1,1
Установка светодиодных светильников 12 338 8,05 0,7
Пушкина 188/3 Ремонт кровли (S=1232м2) 169 826 3728,5 45,55 3,8
Ремонт козырьков 49 100 13,17 1,1
Ремонт продухов 60 000 16,09 1,3
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 392 000 105,14 8,8
Ремонт системы ТС 28 542    
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 5,36 0,4
Установка светодиодных светильников 30 845 8,27 0,7
Пушкина 188/4 Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 460 000 4532,4 101,49 8,5
Ремонт системы ТС 225 746 49,81 4,2
Ремонт подъездов (6 подъездов) 288 000 63,54 5,3
Ремонт козырьков 11 616 2,56 0,2
Ремонт продухов 95 000 20,96 1,7
Ремонт кровли (S=1400м2) 489 604 108,02 9,0
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 4,41 0,4
Установка светодиодных светильников 37 014 8,17 0,7
Пушкина 188/5 Ремонт кровли (S=26м2) 117 308 1487,5 78,86 6,6
Ремонт козырьков 4 178 2,81 0,2
Ремонт продухов 40 000 26,89 2,2
Ремонт системы ГВС 1 532 1,03 0,1
Ремонт системы ТС 77 947 52,40 4,4
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 13,45 1,1
Установка светодиодных светильников 12 338 8,29 0,7
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 260 000 174,79 14,6
Пушкина 207 Ремонт кровли (S=1135,8м2) 232 172 5777,5 40,19 3,3
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 432 000 74,77 6,2
Ремонт системы ТС 209 067 36,19 3,0
Ремонт системы ГВС 7 208    
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 3,46 0,3
Установка светодиодных светильников 37 137 6,43 0,5
техосвидетельствование лифта (п.1;2;3) 9 000 1,56 0,1
диагностика лифта (п.1;2;3) 45 000 7,79 0,6
резерв   0,00 0,0
Пушкина 209 Ремонт системы ТС 68 180 3932,78 17,34 1,4
Ремонт подъездов (3 подъездов) 267 120 67,92 5,7
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 304 000 77,30 6,4
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 5,09 0,4
Установка светодиодных светильников 24 758 6,30 0,5
техосвидетельствование лифта (п.1;2) 6 000 1,53 0,1
диагностика лифта (п.1;2) 30 000 7,63 0,6
Пушкина 211 Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 460 000 4482,2 102,63 8,6
Ремонт системы ТС 11 605 2,59 0,2
Ремонт системы КНС 24 517 5,47 0,5
Ремонт системы ГВС 109 616 24,46 2,0
Ремонт подъездов (6 подъездов) 276 000 61,58 5,1
Ремонт продухов 85 000 18,96 1,6
Ремонт козырьков 58 100 12,96 1,1
Ремонт кровли (S=1100м2) 121 718 27,16 2,3
Установка светодиодных светильников 37 014 8,26 0,7
Пушкина 213 Ремонт кровли (S=1061,2м2) 355 256 3780,1 93,98 7,8
Ремонт продухов 85 000 22,49 1,9
Ремонт козырьков 58 100 15,37 1,3
Ремонт системы ТС 133 077 35,20 2,9
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 392 000 103,70 8,6
Ремонт системы ГВС 206 896 54,73 4,6
Ремонт системы ХВС  83 883 22,19 1,8
Революции 82 Замена подъездных окон 117 658 3346,2 35,16 2,9
Ремонт фасада (3 подъезд) 114 000 34,07 2,8
Ремонт козырьков 29 880 8,93 0,7
Ремонт подъездов (4 подъезда) 199 880 59,73 5,0
Ремонт системы ТС 91 946    
Ремонт системы КНС 156 839 46,87 3,9
Испытвние ЭС + монтаж заземления 20 000 5,98 0,5
Установка светодиодных светильников 24 676 7,37 0,6
Революции 84/1 Ремонт системы ГВС 72 762 3378,4 21,54 1,8
Ремонт системы ТС 175 792 52,03 4,3
Ремонт отмостки 236 630 70,04 5,8
Ремонт кровли (S=1020,6м2) 212 800 62,99 5,2
Испытвние ЭС+ монтаж заземления 20 000 5,92 0,5
Установка светодиодных светильников 24 676 7,30 0,6
Революции 84/2 Ремонт системы водоснабжения ГВС 57 200 3510,2 16,30 1,4
Ремонт вертикальных  м/швов в полном объёме 392 000 111,67 9,3
Ремонт отмостки 267 815 76,30 6,4
Ремонт подъездов (5 подъездов) 260 000 74,07 6,2
Ремонт входных тамбуров 144 120 41,06 3,4
Ремонт системы КНС 71 725 20,43 1,7
Ремонт системы ТС 268 844 76,59 6,4
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 5,70 0,5
Установка светодиодных светильников 30 845 8,79 0,7
Революции 99 Ремонт кровли (S=993,6м2) 196 570 3313 59,33 4,9
Ремонт отмостки и цоколя 299 310 90,34 7,5
Ремонт системы КНС 119 540 36,08 3,0
Ремонт системы ТС 105 200 31,75 2,6
ИспытаниеЭС +монтаж заземления 20 000 6,04 0,5
Установка светодиодных светильников 24 676 7,45 0,6
Революции 100 Ремонт системы КНС 257 776 4414,6 58,39 4,9
Ремонт системы ТС 193 805 43,90 3,7
Ремонт отмостки 212 640 48,17 4,0
Ремонт кровли (S=1276,6м2) 112 240 25,42 2,1
Испытвние ЭС+монтаж заземления 20 000 4,53 0,4
Установка светодиодных светильников 37 014 8,38 0,7
Л. Толстого 145 Вывод вентиляционных каналов выше кровли 114 461 831,3 137,69 11,5
Ремонт кровли и фасада (120м2) 96 640 116,25 9,7
Ремонт системы ТС 148 412 178,53 14,9
Ремонт системы канализации 9 321 11,21 0,9
Ремонт системы ХВС 129 350 155,60 13,0
Ремонт подъездов (3 подъезда) 108 000 129,92 10,8
Устройство снегозадержания 25 402 30,56 2,5
Испытание ЭС+монтаж заземления   0,00 0,0
Установка светодиодных светильников 7 402 8,90 0,7
Тургенева 82А Ремонт системы ТС 60 000 616,5 97,32 8,1
Ремонт системы КНС 80 643 130,81 10,9
Ремонт системы ГВС 143 839 233,32 19,4
Испытание ЭС+монтаж заземления 10 000 16,22 1,4
Установка светодиодных светильников 4 935 8,00 0,7
Южная 2 Ремонт кровли (S=652,1м2) 1 474 650 2055,8 717,31 59,8
Ремонт системы ТС 75 681 36,81 3,1
Ремонт системы КНС 142 116 69,13 5,8
Ремонт отмостки и цоколя 210 710 102,50 8,5
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 9,73 0,8
Установка светодиодных светильников 14 805 7,20 0,6
Южная 4 Ремонт системы ГВС  50 169 2784,6 18,02 1,5
Ремонт системы ХВС 18 677 6,71 0,6
Ремонт системы ТС 81 301 29,20 2,4
Ремонт системы КНС 194 631 69,90 5,8
Ремонт подъездов (3 подъезда) 114 180 41,00 3,4
Ремонт отмостки и цоколя 226 340 81,28 6,8
Ремонт кровли (S=865,1м2) 1 483 660 532,81 44,4
Испытание ЭС+монтаж заземления 20 000 7,18 0,6
Установка светодиодных светильников 18 507 6,65 0,6


Смотреть другие новости

 
 
ГЛАВНАЯ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

НОВОСТИ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

© 2012-2023 ООО «УК «БиКо-Центр»
г. Бийск